№ / № | СОБЫТИЕ | Примечание, источник, способ расчета | Дата / длит. по Танаху | Дата / длит. по LXX | Комментарий | От сотв. мира / чел. по Танаху | От сотв. мира / чел. по Констан- тиноп. эре |
От Рожд. Христова [Танах] | От Рожд. Христова [LXX] | От Рожд. Христова [Синод. Библия King / James Bible *)] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Сотворение мира /человека | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/7 окт. 3761 г. до Р. Х. | 5508 до Р. Х. | 5508 до Р. Х. | |||
01 | Патриархи | |||||||||
02 | Адам | рождение старшего сына | 130 | 230 | Быт. 5 | 130 | 230 | |||
03 | Сиф | рождение старшего сына | 105 | 205 | Быт. 5 | 235 | 435 | |||
04 | Енос | рождение старшего сына | 90 | 190 | Быт. 5 | 325 | 625 | |||
05 | Каинан | рождение старшего сына | 70 | 170 | Быт. 5 | 395 | 795 | |||
06 | Малалеил | рождение старшего сына | 65 | 165 | Быт. 5 | 460 | 960 | |||
07 | Иаред | рождение старшего сына | 162 | 162 | Быт. 5 | 622 | 1122 | |||
08 | Енох | рождение старшего сына | 65 | 165 | Быт. 5 | 687 | 1287 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
09 | Мафусал | рождение старшего сына | 187 | 187 | Быт. 5 | 874 | 1474 | |||
10 | Ламех | рождение старшего сына | 182 | 188 | Быт. 5 | 1056 | 1662 | |||
11 | Год рождения Ноя | [т. е. сумма строк 02-10] | 1056 | 1662 | ||||||
12 | Потоп | [Ною было 600 лет] | Быт. 7:6 | 1656 | 2262 | |||||
13 | Ной | рождение старшего сына | 500 | 500 | Быт. 5:32 | 1556 | 2162 | |||
14 | Сим | Через 2 года после Потопа | 102 | 102 | Быт. 11:10 — только 100 лет [но: ср. Быт. 5:32, Быт. 7:6 & Быт. 8:13 с др. датами!] | 1658 | 2264 | |||
15 | Арфаксад | рождение старшего сына | 35 | 135 | Быт. 11:10 | 1693 | 2399 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | Каинан | рождение старшего сына | - | 130 | Быт. 11:10 [В Танахе его нет; ев. Лука его тоже упоминает: Лук. iii:36] | — | 2529 | |||
17 | Сала | рождение старшего сына | 30 | 130 | Быт. 11 | 1723 | 2659 | |||
18 | Евер | рождение старшего сына | 34 | 134 | Быт. 11 | 1757 | 2793 | |||
19 | Фалек | рождение старшего сына | 30 | 130 | Быт. 11 | 1787 | 2923 | |||
20 | Рагав | рождение старшего сына | 32 | 132 | Быт. 11 | 1819 | 3055 | |||
21 | Серух | рождение старшего сына | 30 | 130 | Быт. 11 | 1849 | 3185 | |||
22 | Нахор | рождение старшего сына | 29 | 79 | Быт. 11 | 1878 | 3264 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
23 | Фарра | рождение старшего сына | 70 | 70 | Быт. 11 | 1948 | 3334 | |||
24 | Число лет от рождения Арфаксада до рождения Авраама | [сумма ] | 290 | 1070 | ||||||
25 | Рождение Авраама | [потоп+2+ послепотоп. патриархи; NB: ср. далее И. Флавий и Евсевий] | Быт. 21:5 [или на 2 года раньше!] | 1948 | 3334 | [3761 – 1948 =] 1813 до Р. Х. | [5508 – 3334 =] 2174 до Р. Х. | [5508 – 1948 =] 3560 до Р. Х. | ||
26 | Призвание Авраама | [ему было 75 лет] | Быт. 12:4 | 2023 | 3409 | |||||
27 | Рождение Исаака | [Аврааму было 100 лет] | Быт. 21:5 | 2048 | 3434 | |||||
28 | Рождение Иакова | [Исааку было 60 лет] | Быт. 25:26 | 2108 | 3494 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
29 | Переселение евреев в Египет | [Иакову было тогда 130 лет; Евсевий утверждает, что ему было 92 г., когда родился Иосиф] | Быт. 67:9 | 2238 | 3624 | |||||
30 | Исход из Египта | [Танах: евреи жили там 430 лет: 2238+430; LXX: евреи жили там И в земле Ханаанской 430 лет: 3409+430; Евсевий: Иосиф скончался, когда ему было 110 лет, после чего евреи жили в Египте ещё 144 г. (т. е. всего 215 лет); через 64 лет после этого Амрам, когда ему было 70 лет, породил Моисея.] | Исх. 12:40 [ср. Гал. 3:8-19] | 2668 | 3839 | 1093 | 1669 | 2840 | ||
31 | Соломон | [Воцарение через 476 лет после Исхода: ибо период Судей продолжался (см. кн. Судей) более 400 лет; только сумма правлений судей и подчинения чужеземцам до Самсона 410 лет! Но в неё не включается, например, продолжительность руководства страной Иисусом Навином, который умер 110 лет от роду (Суд. II:8), так что этот период много длинее, хотя скорее всего, в тексте многие события проходят параллельно (например, ханаанский царь Иавин правил над Израилем 20 лет, но в то же самое время была судьёй Дебора).] | 3 Цар. VI:1 | 3144 | 4315 | |||||
32 | Строительство Храма | [через 480 лет после Исхода; И. Флавий: через 592 г.] | 3 Цар. VI:1 | 3148 | 4319 | |||||
33 | Разделение государства | [после смерти Соломона, правившего 40 лет] | 3 Цар. XII | 3184 (или 3183) | 4355 (или 4354) | |||||
34 | Падение Израиля | Израильская версия (сумма лет правления (иуд. или изр.) царей. | 241 год | 241 год | 3Цар. + 4Цар. | [3184 + 260= ] 3444 | [3184 + 260= ] 4615 | |||
35 | Падение Израиля | Иудейская версия (сумма лет правления (иуд. или изр.) царей) | 260 лет | 260 лет | 4Цар. XVIII:10 "в шестой год Езекии" | [3184 + 260= ] 3444 | [3184 + 260= ] 4615 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
36 | Разруш. Первого Храма | Падение Иуды + Сожжение Иерусалима и Первого Храма [сумма лет правления царей Иуды]; но Иосиф Флавий сообщает, что Храм был разрушен спустя 1468 лет 6 месяцев после его основания и через 477 лет 6 месяцев после царя Давида (Иуд. Война, 6:10) | 393,5 года | 393,5 года | 3Цар. + 4Цар. | 3578 | 4748 | [3761 — 3578 = ] 183/182 г. до н. э. | [5508 — 4748 = ] 760 г. до н. э. | [5508 — 3578 = ] 1930 г. до н. э. |
37 | 3 державы | Существование Ассирии + Нововав. державы + (ахеменидской) Персии — всё в сумме до прихода Александра Македонского; | [3578 — 3444 = ] всего 134 года | [4748 — 4615 = ] 133 года | ||||||
38 | Разруш. Второго Храма | Сожжение Иерусалима и Второго Храма Титом. Иосиф Флавий сообщает, что от царя Давида, первого иудейского царя в Иерусалиме, [1004--965, Bickerman] до разрушения, произведенного Титом [67-68 гг. н. э.], прошло 1179 лет, а от первоначального основания до последнего завоевания 2177 лет (Иуд. Война, 6:10) | Иосиф Флавий (Иуд. Война, 6:10) | 66-67 гг. н. э. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
*) NB: В англoязычной традиции используется английская же Библия (King James Bible) и эра от Сотворения Мира Ушера (дата Сотворения Мира приходится в ней на 4004 год до Р. Х.)
<<< предыдущая—— следующая>>>
На первую страницу сайта First page
Русский Индекс
English index
Вернуться к списку статей
Страничка создана 2005_05_05
Обновлена 2008_06_03
(C) Yuri Morozov, 1999-2018
Site "Sociodynamics"
http://sociodinamika.com